بيانات الفروع
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | ميداف لتداول الاوراق الماليه (سوليدير للسمسره في ام سابقا) - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668183 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: أرض الجولف
|
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | ميداف لتداول الاوراق الماليه (سوليدير للسمسره في ام سابقا) - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668183 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: أرض الجولف
|