بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | مترو لتداول الاوراق الماليه (مترو لاداره سجلات وتداول الاوراق الماليه سابقا) - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668151 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: شبرا
|
||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | مترو لتداول الاوراق الماليه (مترو لاداره سجلات وتداول الاوراق الماليه سابقا) - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668151 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: شبرا
|
||||||