بيانات الفروع
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
اسم الشركة | فرست لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||||||
رقم الشركة | 668152 | ||||||||||
عدد الفروع | 2 | ||||||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: الغردقة
الفرع 2: المهندسين
|
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
اسم الشركة | فرست لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||||||
رقم الشركة | 668152 | ||||||||||
عدد الفروع | 2 | ||||||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: الغردقة
الفرع 2: المهندسين
|