بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | سيتي تريد لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668102 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: شبين الكوم
|
||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | سيتي تريد لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668102 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: شبين الكوم
|
||||||