بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
| اسم الشركة | جلوبال كابيتال لتداول الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||||||
| رقم الشركة | 668146 | ||||||||||
| عدد الفروع | 2 | ||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: المهندسين
الفرع 2: سوهاج
|
||||||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
| اسم الشركة | جلوبال كابيتال لتداول الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||||||
| رقم الشركة | 668146 | ||||||||||
| عدد الفروع | 2 | ||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: المهندسين
الفرع 2: سوهاج
|
||||||||||