بيانات الفروع
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | جارانتى لتداول الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668224 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: فرع المنيا
|
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | جارانتى لتداول الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668224 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: فرع المنيا
|