بيانات الفروع
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | تروبيكانا لتداول الأوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668082 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: طنطا
|
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | تروبيكانا لتداول الأوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668082 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: طنطا
|