بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
| اسم الشركة | المقطم لتداول الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||||||
| رقم الشركة | 668080 | ||||||||||
| عدد الفروع | 2 | ||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الأسكندرية
الفرع 2: منوف
|
||||||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
| اسم الشركة | المقطم لتداول الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||||||
| رقم الشركة | 668080 | ||||||||||
| عدد الفروع | 2 | ||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الأسكندرية
الفرع 2: منوف
|
||||||||||