بيانات الفروع
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
اسم الشركة | المصرية الكويتية لتداول الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||||||
رقم الشركة | 668156 | ||||||||||
عدد الفروع | 2 | ||||||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: أسيوط
الفرع 2: مصر الجديدة
|
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
اسم الشركة | المصرية الكويتية لتداول الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||||||
رقم الشركة | 668156 | ||||||||||
عدد الفروع | 2 | ||||||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: أسيوط
الفرع 2: مصر الجديدة
|