بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||||||
| اسم الشركة | المجموعه المصريه لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||||||||||
| رقم الشركة | 668118 | ||||||||||||||
| عدد الفروع | 3 | ||||||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الاسكندرية
الفرع 2: فيصل
الفرع 3: مصر الجديدة
|
||||||||||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||||||
| اسم الشركة | المجموعه المصريه لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||||||||||
| رقم الشركة | 668118 | ||||||||||||||
| عدد الفروع | 3 | ||||||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الاسكندرية
الفرع 2: فيصل
الفرع 3: مصر الجديدة
|
||||||||||||||