بيانات الفروع
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | الحرية لتداول الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668142 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: مصر الجديدة
|
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | الحرية لتداول الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668142 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: مصر الجديدة
|