بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||||||
| اسم الشركة | الجذور لتداول الأوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||||||||||
| رقم الشركة | 668091 | ||||||||||||||
| عدد الفروع | 3 | ||||||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الأسكندرية
الفرع 2: الفيوم
الفرع 3: مدينة نصر
|
||||||||||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||||||
| اسم الشركة | الجذور لتداول الأوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||||||||||
| رقم الشركة | 668091 | ||||||||||||||
| عدد الفروع | 3 | ||||||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الأسكندرية
الفرع 2: الفيوم
الفرع 3: مدينة نصر
|
||||||||||||||