بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | الاسكندريه لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668139 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: 6 أكتوبر
|
||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | الاسكندريه لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668139 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: 6 أكتوبر
|
||||||