بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
| اسم الشركة | ارزان لتداول الاوراق الماليه(ايفا للسمسره في اام سابقا) - بيانات الفروع | ||||||||||
| رقم الشركة | 668201 | ||||||||||
| عدد الفروع | 2 | ||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: سيدى جابر
الفرع 2: مدينه نصر
|
||||||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
| اسم الشركة | ارزان لتداول الاوراق الماليه(ايفا للسمسره في اام سابقا) - بيانات الفروع | ||||||||||
| رقم الشركة | 668201 | ||||||||||
| عدد الفروع | 2 | ||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: سيدى جابر
الفرع 2: مدينه نصر
|
||||||||||