بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
| اسم الشركة | جولدن واي لتداول الاوراق الماليه والسندات - بيانات الفروع | ||||||||||
| رقم الشركة | 668068 | ||||||||||
| عدد الفروع | 2 | ||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: أسيوط
الفرع 2: القاهرة الجديدة
|
||||||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
| اسم الشركة | جولدن واي لتداول الاوراق الماليه والسندات - بيانات الفروع | ||||||||||
| رقم الشركة | 668068 | ||||||||||
| عدد الفروع | 2 | ||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: أسيوط
الفرع 2: القاهرة الجديدة
|
||||||||||