بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | المجموعه السويسريه لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668064 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: شبرا
|
||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | المجموعه السويسريه لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668064 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: شبرا
|
||||||