بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
| اسم الشركة | تيم لتداول الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||||||
| رقم الشركة | 668055 | ||||||||||
| عدد الفروع | 2 | ||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: المنصورة
الفرع 2: المهندسين
|
||||||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
| اسم الشركة | تيم لتداول الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||||||
| رقم الشركة | 668055 | ||||||||||
| عدد الفروع | 2 | ||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: المنصورة
الفرع 2: المهندسين
|
||||||||||