بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||||||
| اسم الشركة | امان لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||||||||||
| رقم الشركة | 668048 | ||||||||||||||
| عدد الفروع | 3 | ||||||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الاقصر
الفرع 2: التجمع الخامس
الفرع 3: الدقهلية
|
||||||||||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||||||
| اسم الشركة | امان لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||||||||||
| رقم الشركة | 668048 | ||||||||||||||
| عدد الفروع | 3 | ||||||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الاقصر
الفرع 2: التجمع الخامس
الفرع 3: الدقهلية
|
||||||||||||||