بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | الفرعونيه للوساطه فى الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668039 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: صلاح سالم
|
||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | الفرعونيه للوساطه فى الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668039 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: صلاح سالم
|
||||||