بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||||||
| اسم الشركة | ثري واي لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||||||||||
| رقم الشركة | 668234 | ||||||||||||||
| عدد الفروع | 3 | ||||||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: سوهاج
الفرع 2: طريق المطار قسم النزهة
الفرع 3: مصر الجديدة
|
||||||||||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||||||
| اسم الشركة | ثري واي لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||||||||||
| رقم الشركة | 668234 | ||||||||||||||
| عدد الفروع | 3 | ||||||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: سوهاج
الفرع 2: طريق المطار قسم النزهة
الفرع 3: مصر الجديدة
|
||||||||||||||