بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||||||||||
| اسم الشركة | العمالقه لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||||||||||||||
| رقم الشركة | 668228 | ||||||||||||||||||
| عدد الفروع | 4 | ||||||||||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: أسيوط
الفرع 2: الاسماعيلية
الفرع 3: المعادى
الفرع 4: حلوان
|
||||||||||||||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||||||||||
| اسم الشركة | العمالقه لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||||||||||||||
| رقم الشركة | 668228 | ||||||||||||||||||
| عدد الفروع | 4 | ||||||||||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: أسيوط
الفرع 2: الاسماعيلية
الفرع 3: المعادى
الفرع 4: حلوان
|
||||||||||||||||||