بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | تايكون للوساطه في الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668216 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الاسكندرية
|
||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | تايكون للوساطه في الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668216 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الاسكندرية
|
||||||