بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | ايه اف لتداول الاوراق الماليه (اراب فاينانس لتداول ام) - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668210 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الاسكندرية
|
||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
| اسم الشركة | ايه اف لتداول الاوراق الماليه (اراب فاينانس لتداول ام) - بيانات الفروع | ||||||
| رقم الشركة | 668210 | ||||||
| عدد الفروع | 1 | ||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الاسكندرية
|
||||||