بيانات الفروع
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
| اسم الشركة | ميراج لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||||||
| رقم الشركة | 668182 | ||||||||||
| عدد الفروع | 2 | ||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الأسكندرية
الفرع 2: النزهة
|
||||||||||
| بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
| اسم الشركة | ميراج لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||||||
| رقم الشركة | 668182 | ||||||||||
| عدد الفروع | 2 | ||||||||||
| بيانات الفروع |
الفرع 1: الأسكندرية
الفرع 2: النزهة
|
||||||||||