بيانات الفروع
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | عكاظ للوساطة المالية والأستثمار - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668061 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: السويس
|
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | عكاظ للوساطة المالية والأستثمار - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668061 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: السويس
|