بيانات الفروع
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | ميجا انفستمنت لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668193 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: طنطا
|
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | ميجا انفستمنت لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668193 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: طنطا
|