بيانات الفروع
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
اسم الشركة | المجموعة المتحدة للوساطة فى الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||||||
رقم الشركة | 668124 | ||||||||||
عدد الفروع | 2 | ||||||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: المنصورة
الفرع 2: طنطا
|
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||||||
اسم الشركة | المجموعة المتحدة للوساطة فى الاوراق المالية - بيانات الفروع | ||||||||||
رقم الشركة | 668124 | ||||||||||
عدد الفروع | 2 | ||||||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: المنصورة
الفرع 2: طنطا
|