بيانات الفروع
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | السهم الذهبى لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668114 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: العجوزة
|
بـيــانـات عامـة وفـنـية | |||||||
اسم الشركة | السهم الذهبى لتداول الاوراق الماليه - بيانات الفروع | ||||||
رقم الشركة | 668114 | ||||||
عدد الفروع | 1 | ||||||
بيانات الفروع |
الفرع 1: العجوزة
|